Birdiebuch
Course Rating / Slope
Hier klicken zum anzeigen/ausblenden
Course Rating / Slope Rating
Damen | Herren | |
---|---|---|
CR | 70,9 | 69,8 |
SR | 125 | 132 |
Par | 71 | 71 |
Scorekarte
Hier klicken zum anzeigen/ausblenden
Scorekarte des 18 Loch Meisterschafts-Platz
Loch | Par | Vorgabe | Länge Damen | Länge Herren |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 6 | 295 | 324 |
2 | 4 | 10 | 286 | 324 |
3 | 3 | 16 | 121 | 142 |
4 | 4 | 4 | 277 | 334 |
5 | 4 | 12 | 273 | 331 |
6 | 4 | 14 | 259 | 293 |
7 | 5 | 8 | 346 | 419 |
8 | 4 | 2 | 323 | 366 |
9 | 3 | 18 | 104 | 118 |
1-9 | 35 | – | 2284 | 2651 |
10 | 4 | 7 | 285 | 297 |
11 | 3 | 13 | 138 | 156 |
12 | 4 | 11 | 283 | 299 |
13 | 5 | 15 | 368 | 433 |
14 | 3 | 17 | 130 | 156 |
15 | 5 | 5 | 361 | 441 |
16 | 4 | 1 | 357 | 375 |
17 | 3 | 9 | 165 | 189 |
18 | 5 | 3 | 366 | 439 |
10-18 | 36 | – | 2453 | 2785 |
1-9 | 35 | – | 2284 | 2651 |
Total | 71 | – | 4737 | 5436 |
Scorekarte des 6 Loch Academy-Platz
Loch | Par | Länge(m) |
---|---|---|
1 | 3 | 79 |
2 | 3 | 125 |
3 | 3 | 75 |
4 | 3 | 90 |
5 | 3 | 94 |
6 | 3 | 85 |
Total | 18 | 548 |